ITA 2022
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ปี พ.ศ. 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
---|---|---|
01 | โครงสร้าง | ดูรายละเอียด |
02 | ข้อมูลผู้บริหาร | ดูรายละเอียด |
03 | อำนาจหน้าที่ | ดูรายละเอียด |
04 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | ดูรายละเอียด |
05 | ข้อมูลการติดต่อ | ดูรายละเอียด 1 |
ดูรายละเอียด 2 | ||
06 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ดูรายละเอียด |
การประชาสัมพันธ์
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
---|---|---|
07 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูรายละเอียด |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
---|---|---|
08 | Q&A | ดูรายละเอียด 1 |
ดูรายละเอียด 2 | ||
ดูรายละเอียด 3 | ||
ดูรายละเอียด 4 | ||
09 | Social Network | ดูรายละเอียด 1 |
ดูรายละเอียด 2 | ||
ดูรายละเอียด 3 | ||
ดูรายละเอียด 4 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
---|---|---|
10 | แผนดำเนินงานประจำปี | ดูรายละเอียด |
11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | ดูรายละเอียด |
12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ดูรายละเอียด |
การปฏิบัติงาน
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
---|---|---|
13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | ดูรายละเอียด |
การให้บริการ
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
---|---|---|
14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | ดูรายละเอียด |
15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
17 | E–Service | ดูรายละเอียด |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
---|---|---|
18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ดูรายละเอียด |
19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ดูรายละเอียด |
20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ดูรายละเอียด |
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
---|---|---|
21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | ดูรายละเอียด |
22 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ดูรายละเอียด |
23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | ดูรายละเอียด |
24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | ดูรายละเอียด |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
---|---|---|
25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ดูรายละเอียด 1 |
ดูรายละเอียด 2 | ||
ดูรายละเอียด 3 | ||
ดูรายละเอียด 4 | ||
26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ดูรายละเอียด 1 |
ดูรายละเอียด 2 | ||
ดูรายละเอียด 3 | ||
ดูรายละเอียด 4 | ||
27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ดูรายละเอียด 1 |
ดูรายละเอียด 2 | ||
ดูรายละเอียด 3 | ||
28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | ดูรายละเอียด |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
---|---|---|
29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ดูรายละเอียด |
30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ดูรายละเอียด* |
31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
---|---|---|
32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | ดูรายละเอียด 1 |
ดูรายละเอียด 2 | ||
ดูรายละเอียด 3 | ||
33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ดูรายละเอียด 1 |
ดูรายละเอียด 2 | ||
ดูรายละเอียด 3 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
---|---|---|
34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | ดูรายละเอียด 1 |
ดูรายละเอียด 2 | ||
35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | ดูรายละเอียด 1 |
ดูรายละเอียด 2 |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
---|---|---|
36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | ดูรายละเอียด |
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
---|---|---|
38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | ดูรายละเอียด |
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
---|---|---|
39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
---|---|---|
42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ดูรายละเอียด |
43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ดูรายละเอียด 1 |
ดูรายละเอียด 2 | ||
ดูรายละเอียด 3 | ||
ดูรายละเอียด 4* | ||
ดูรายละเอียด 5 |