การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
|---|---|---|
| 01 | โครงสร้าง | ดูรายละเอียด |
| 02 | ข้อมูลผู้บริหาร | ดูรายละเอียด |
| 03 | อำนาจหน้าที่ | ดูรายละเอียด |
| 04 | ข้อมูลการติดต่อ | ดูรายละเอียด |
การประชาสัมพันธ์
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
|---|---|---|
| 05 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูรายละเอียด |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
|---|---|---|
| 06 | Q&A | |
| 6.1 ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของสำนักงาน ป.ย.ป. | ดูรายละเอียด 1 |
|
| 6.2 Q&A | ดูรายละเอียด 2 |
|
| 6.3 Social Network | ดูรายละเอียด 3 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
|---|---|---|
| 07 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | ดูรายละเอียด |
| 08 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ดูรายละเอียด |
| 09 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ดูรายละเอียด |
การปฏิบัติงาน
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
|---|---|---|
| 10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | |
| 10.1 คู่มือการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล | ดูรายละเอียด 1 | |
| 10.2 คู่มือการให้บริการด้านงบประมาณ | ดูรายละเอียด 2 | |
| 10.3 คู่มือการจัดเก็บข้อมูล Soft Power | ดูรายละเอียด 3 |
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
|---|---|---|
| 11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | |
| 11.1 แนวทางการให้บริการสำหรับกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง | ดูรายละเอียด 1 | |
| 11.2 คู่มือ | ดูรายละเอียด 2 | |
| 11.3 คู่มือการประสานงานกลุ่ม Focal Point | ดูรายละเอียด 3 | |
| 12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | ดูรายละเอียด |
| 13 | E-Service | ดูรายละเอียด |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
|---|---|---|
| 14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ดูรายละเอียด |
| 15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ดูรายละเอียด |
| 16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ดูรายละเอียด |
| 17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | ดูรายละเอียด |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
|---|---|---|
| 18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ดูรายละเอียด |
| 19 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ดูรายละเอียด |
| 20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | |
| ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ย.ป. | ดูรายละเอียด 1 | |
| ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ดูรายละเอียด 2 | |
| 21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | |
| 21.1 การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งเป็นทางการ | ดูรายละเอียด 1 | |
| 21.2 แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts | ดูรายละเอียด 2 | |
| 21.3 การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม | ดูรายละเอียด 3 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
|---|---|---|
| 22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ดูรายละเอียด |
| 23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ดูรายละเอียด |
| 24 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ดูรายละเอียด |
| 25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |
| ดูรายละเอียด 1 | ||
| ดูรายละเอียด 2 | ||
| ดูรายละเอียด 3 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
|---|---|---|
| 26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | ดูรายละเอียด |
| 27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | ดูรายละเอียด |
| 28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | ดูรายละเอียด |
| 29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | ดูรายละเอียด |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
|---|---|---|
| 30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | ดูรายละเอียด |
| 31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | ดูรายละเอียด |
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
แผนป้องกันการทุจริต
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
|---|---|---|
| 32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ดูรายละเอียด |
| 33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | ดูรายละเอียด |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
| ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ |
|---|---|---|
| 34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ดูรายละเอียด |
| 35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ดูรายละเอียด |
